¿Cuántas horas promedio a la semana se lee en el mundo? ¿Cuántas horas se está frente a la computadora (no trabajando)?
| horas promedio de lectura en una semana | horas promedio a la semana de navegación en internet | |||
| India | 10.7 | Taiwan | 12.6 | |
| Thailand | 9.4 | Thailand | 11.7 | |
| China | 8.0 | Spain | 11.5 | |
| Philippines | 7.6 | Hungary | 10.9 | |
| Egypt | 7.5 | China | 10.8 | |
| Czech Republic | 7.4 | Hong Kong | 10.7 | |
| Russia | 7.1 | Poland | 10.6 | |
| Sweden | 6.9 | Turkey | 10.6 | |
| France | 6.9 | Brazil | 10.5 | |
| Hungary | 6.8 | Egypt | 10.3 | |
| Saudi Arabia | 6.8 | Philippines | 9.8 | |
| Hong Kong | 6.7 | Korea | 9.6 | |
| Poland | 6.5 | Saudi Arabia | 9.3 | |
| GLOBAL | 6.5 | South Africa | 9.0 | |
| Venezuela | 6.4 | GLOBAL | 8.9 | |
| South Africa | 6.3 | Argentina | 8.9 | |
| Australia | 6.3 | Russia | 8.9 | |
| Indonesia | 6.0 | France | 8.8 | |
| Argentina | 5.9 | U.K. | 8.8 | |
| Turkey | 5.9 | USA | 8.8 | |
| Spain | 5.8 | Canada | 8.3 | |
| Canada | 5.8 | Sweden | 8.0 | |
| Germany | 5.7 | India | 7.9 | |
| USA | 5.7 | Indonesia | 7.7 | |
| Italy | 5.6 | Venezuela | 7.5 | |
| Mexico | 5.5 | Australia | 7.0 | |
| U.K. | 5.3 | Czech Republic | 7.0 | |
| Brazil | 5.2 | Japan | 6.9 | |
| Taiwan | 5.0 | Germany | 6.4 | |
| Japan | 4.1 | Italy | 6.3 | |
| Korea | 3.1 | Mexico | 6.3 | |
_______ | ||||
Tomado de Gobal media habits | ||||
*** | ||||
2 comentarios:
la lectura se está extinguiendo, a mí me gusta la vieja usanza, palpar el papel, su olor......
Supongo que sólo contabiliza lo que se lee frente a una pantalla, quizá quienes más lean lo hagan sobre papel.
Saludos.
Publicar un comentario